აკადემიური პერსონალი
ტრანსპორტის დეპარტამენტი |
|||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | რუსაძე თამაზი |
სრული პროფესორი |
|
| 2 | კბილაშვილი დავითი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 3 | მორჩაძე თამაზი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 4 | ლეკვეიშვილი გოჩა |
ასისტენტ-პროფესორი | |
| 5 | თოფურია რომანოზი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 6 | გვეტაძე ვლადიმერი |
ასოცირებული პროფესორი | |
| 7 | კამლაძე ალექსანდრე |
ასისტენტ-პროფესორი | |
| 8 | კოჩაძე თეიმურაზი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 9 | გერაძე პაატა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 10 | მებურიშვილი მალხაზი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 11 | გოგიაშვილი ფრიდონი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 12 | სამადალაშვილი ალბერტი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 13 | რუსაძე პაატა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 14 | ბობოხიძე ბუდუ | ასოცირებული პროფესორი | |
| 15 | ჩოგოვაძე ჯუმბერი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 16 | ლომიძე ალექსანდრე | ასისტენტ-პროფესორი | |
მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი |
|||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | ურიადმყოფელი თამაზი |
სრული პროფესორი | |
| 2 | გურგენიძე მერაბი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 3 | მაღრაძე ავთანდილი | ასისტენტ-პროფესორი | |
| 4 | ირემაძე მერაბი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 5 | ცხაკაია ქეთევანი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 6 | სახანბერიძე ნუგზარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 7 | მოდებაძე ტარიელი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 8 | სესიკაშვილი ოთარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 9 | ღვინეფაძე ანდრო | ასოცირებული პროფესორი | |
| 10 | რუხაძე შოთა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 11 | არველაძე დარეჯანი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 12 | შალამბერიძე მარლენი | სრული პროფესორი | |
| 13 | ხვადაგიანი ამირანი | სრული პროფესორი | |
| 14 | კიკვიძე ომარი | სრული პროფესორი | |
| 15 | გელენიძე ამირანი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 16 | პაპიძე სიმონი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 17 | გეგუჩაძე ციური | ასისტენტ-პროფესორი | |
| 18 | ჯანდიერი გიგო | ასისტენტ-პროფესორი | |
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი |
|||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | ზივზივაძე ომარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 2 | ყანთელაძე ნოდარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 3 | ჩაკვეტაძე ნოდარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 4 | შაუთიძე ოთარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 5 | ნოსელიძე ჯონდო | ასოცირებული პროფესორი | |
| 6 | კუხიანიძე მერაბი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 7 | მგელაძე რეზო | ასოცირებული პროფესორი | |
| 8 | ადეიშვილი ლერი | ასოცირებული პროფესორი | |
მშენებლობის დეპარტამენტი |
|||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | კანკავა ვახტანგი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 2 | ცირეკიძე ნოდარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 3 | გრძელიშვილი ამირანი | ასისტენტ-პროფესორი | |
| 4 | ცირეკიძე თეიმურაზი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 5 | ბარდაჩიძე ისმაილი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 6 | ბარათაშვილი მერაბი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 7 | ახვლედიანი ხვიჩა | ასისტენტ-პროფესორი | |
| 8 | ყიფიანი პარმენი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 9 | მინდაძე სვეტლანა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 10 | ვაჩიბერიძე გურამი | ასოცირებული პროფესორი | |
ხარისხის მართვის და ექსპერტიზის დეპარტამენტი | |||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | მგალობლიშვილი კარლო | სრული პროფესორი | |
| 2 | ბრეგვაძე ინგა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 3 | დადუნაშვილი გია | ასოცირებული პროფესორი | |
| 4 | ხურცილავა ანზორი | სრული პროფესორი | |
| 5 | ღინტიბიძე ნინო | ასოცირებული პროფესორი | |
| 6 | ორმოცაძე ნარგიზა | ასისტენტ-პროფესორი | |
გამოყენებითი მექანიკის დეპარტამენტი
| |||
| № | გვარი, სახელი |
აკადემიური თანამდებობა |
|
| 1 | თვალჭრელიძე ავთანდილი | სრული პროფესორი | |
| 2 | ბანძელაძე ბადრი | სრული პროფესორი | |
| 3 | მარდალეიშვილი ნოდარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 4 | ვალიშვილი ნოდარი | სრული პროფესორი | |
| 5 | ტყეშელაშვილი მურმანი | სრული პროფესორი | |
| 6 | თვალთვაძე დავითი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 7 | გაჩეჩილაძე მელერი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 8 | ცინცაძე ზურაბი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 9 | ხუჭუა ვახტანგი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 10 | კინწურაშვილი ომარი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 11 | ოცხელი ვალერი | ასოცირებული პროფესორი | |
| 12 | კვერნაძე იზოლდა | ასოცირებული პროფესორი | |
| 13 | ფოფხაძე ეთერი | ასოცირებული პროფესორი | |